seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
acumulou
R$ 5.260.373,56faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 15 | R$ 105.633,81 |
Quadra | 1.319 | R$ 1.716,13 |
acumulou
R$ 7.129.452,68faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
Quina | 0 | R$ 0,00 |
Quadra | 43 | R$ 11.097,24 |
Terno | 4.017 | R$ 113,13 |
Duque | 107.984 | R$ 4,20 |
prêmio
R$ 1.700.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 1.755.571,47 |
14 acertos | 343 | R$ 1.740,79 |
13 acertos | 12.340 | R$ 30,00 |
12 acertos | 166.203 | R$ 12,00 |
11 acertos | 852.035 | R$ 6,00 |
acumulou
R$ 505.839,27faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
19 acertos | 3 | R$ 50.902,07 |
18 acertos | 36 | R$ 2.651,15 |
17 acertos | 242 | R$ 394,38 |
16 acertos | 1.604 | R$ 59,50 |
15 acertos | 7.445 | R$ 12,81 |
acumulou
R$ 3.439.148,44faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 10 | R$ 5.622,40 |
Quadra | 496 | R$ 129,54 |
Terno | 10.007 | R$ 3,21 |
faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 17 | R$ 2.976,57 |
Quadra | 589 | R$ 109,09 |
Terno | 12.044 | R$ 2,66 |
DESTINO | BILHETE | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
1º | 047065 | R$ 500.000,00 |
2º | 077738 | R$ 27.000,00 |
3º | 044807 | R$ 24.000,00 |
4º | 014961 | R$ 19.000,00 |
5º | 072026 | R$ 18.329,00 |
acumulou
R$ 13.621.906,09faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Sena | 4 | R$ 41.918,87 |
Quina | 180 | R$ 1.330,75 |
Quadra | 3.430 | R$ 10,50 |
Terno | 31.614 | R$ 3,50 |
Time do Coração | 6.091 | R$ 8,50 |
SAO PAULO (BRA) | 1 x 1 | FLAMENGO (BRA) |
BOTAFOGO (BRA) | 2 x 3 | PAYSANDU (BRA) |
SAO JOSE (BRA) | 2 x 1 | SAO BERNARDO (BRA) |
CHAPECOENSE (BRA) | 1 x 1 | CEARA (BRA) |
CRB (BRA) | 1 x 0 | GUARANI (BRA) |
TOMBENSE (BRA) | 0 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
OPERARIO (BRA) | 1 x 2 | BRUSQUE (BRA) |
VOLTA REDONDA (BRA) | 0 x 2 | AMAZONAS (BRA) |
SPORT (BRA) | 4 x 0 | LONDRINA (BRA) |
ATLETICO (BRA) | 1 x 0 | CUIABA (BRA) |
ARSENAL (ING) | 2 x 2 | TOTTENHAM (ING) |
LIVERPOOL (ING) | 3 x 1 | WEST HAM (ING) |
PSG (FRA) | 4 x 0 | OLYMP DE MARSELHA (FRA) |
ATLETICO MADRID (ESP) | 3 x 1 | REAL MADRID (ESP) |
acumulou
R$ 571.760,08faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 2 | R$ 21.644,03 |
acumulou
R$ 198.741,20faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Sena | 29 | R$ 2.937,06 |
Quina | 964 | R$ 25,00 |
Quadra | 12.632 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 33.945 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 5.265.430,76faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Sena | 1 | R$ 42.361,43 |
Quina | 55 | R$ 1.100,29 |